- 注册时间
- 2009-11-3
- 最后登录
- 2013-5-22
- 在线时间
- 1990 小时
- 好友
- 368
- 阅读权限
- 255
- 记录
- 0
- 相册
- 0
- 日志
- 0
- 分享
- 3
- 积分
- 43928
- 威望
- 9265
- 牛牛币
- 80462
 - 帖子
- 5088
- 精华
- 41
- 积分
- 43928
- 威望
- 9265
- 牛牛币
- 80462
|
发表于 2011-04-16 03:38:36
|显示全部楼层
全城出动救下即将被屠杀的500多只狗狗,本帖就是展示狗狗照片、健康情况的报道帖。为了让狗狗呈现更有顺序,便于查看,请不要回复本帖(所有回复都会被定期删除。如果你按耐不住想讨论就到这里)
特别感谢以下志愿者为狗狗编号:
略懂先生、透_明 、王云越、苑欣欣、小糖块儿的纸皮、su苏打夹心,以及现场没来得记下你们名字的众多爱心志愿者,谢谢你们!!(在新浪微博搜他们的名字 能关注他们)
被救助狗狗的编号以及相关健康信息如下:
二楼开始为狗狗照片。
| 编号 | 性别 | 健康状况 | 已接收医院 | 已接收医院联系方式 | 医疗需要 | | A017 | 公 |
|
|
|
| | A008 | 母 |
| 刘然 | 13911303531 | | | A009 | 母 |
| 吴先生。东四韩医生 | 18601030911 | | | A95 | 母 | 怀孕 | 邢先生、军杰 | 13911588565 | | | A88 |
|
|
|
| | | A16 |
|
|
|
| | | A84 |
|
|
|
| | | A17 |
|
|
|
| | | A85 |
|
| 军杰 | 18610108198 | | | A89 |
|
|
|
| | | A13 |
|
|
|
| | | A002 |
|
| 许程远、西四环军杰 | 18601199661 | | | A092 |
|
| 军杰 | 1861123333 | | | A083 |
|
| 康大夫。爱旅同行医院 | 13621200753 | | | A038 |
|
| 白莹。京风畜服动物医院 | 13810968656 | | | A084 |
|
| 白莹。京风畜服动物医院 | 13810968657 | | | A068 |
|
| 白莹。京风畜服动物医院 | 13810968658 | | | |
|
|
|
| | | B155 | 母 | 精神异常 |
|
| | | B215 | 母 | 正常 |
|
| | | B148 | 公 | 阴囊炎 |
|
| | | C231 | 母 | 左后肢脚垫外伤 |
|
| 需要 | | B153 | 公 | 正常 |
|
| | | B149 | 公 | 正常 |
|
| | | B132 | 母 | 右眼结膜红 |
|
| | | B134 | 公 | 左后肢损伤 |
|
| | | E465 |
|
|
|
| | | B140 | 公 | 右后肢肿胀 |
|
| 需要 | | B121 | 母 | 正常 |
|
| | | B127 | 公 | 正常 |
|
| | | E465 | 母 | 正常 |
|
| | | B150 | 母 | 精神异常、有眼屎 |
|
| | | C220 | 母 | 正常 |
|
| | | B156 | 公 | 鼻子流脓 |
|
| | | C204 | 公 | 正常 |
|
| | | B157 | 公 | 正常 |
|
| | | B141 | 公 | 正常 |
|
| | | B137 | 公 | 正常 |
|
| | | B142 | 母 | 正常 |
|
| | | B145 | 公 | 正常 |
|
| | | C219 |
| 左后肢跛行 |
|
| | | C244 | 公 | 脓性眼屎 |
|
| | | C217 | 母 | 流鼻涕 |
|
| | | C223 | 公 | 皮肤病 |
|
| | | C235 | 公 | 健康 |
|
| | | C225 | 公 | 有攻击性 |
|
| | | C214 | 母 | 有攻击性 |
|
| | | C250 | 母 | 健康 |
|
| | | C210 | 母 | 亚健康 |
|
| | | C206 | 母 | 健康 |
|
| | | C247 | 母 | 外伤、状态不好 |
|
| | | C249 | 母 | 正常 |
|
| | | C248 |
| 有X性 |
|
| | | C246 | 母 | 正常 |
|
| | | C236 | 公 | 正常 |
|
| | | C245 | 母 | 有外伤、右前肢 |
|
| | | C216 | 母 | 健康 |
|
| | | B144 | 公 | 健康 |
|
| | | B165 | 母 | 眼屎 |
|
| | | C226 | 母 | 眼睛有分泌物 |
|
| | | C218 | 母 | 咬伤 |
|
| | | C229 | 公 | 健康 |
|
| | | C227 | 母 | 正常 |
|
| | | C230 | 公 | 正常 |
|
| | | B143 | 公 | 正常 |
|
| | | C222 | 公 | 正常 |
|
| | | C208 |
| 正常 |
|
| | | B134 | 公 | 精神不好 |
|
| | | B133 | 母 | 精神异常 |
|
| | | C208 | 公 | 正常 |
|
| | | B136 | 公 | 有眼屎 |
|
| | | C239 | 母 | 正常 |
|
| | | C290 | 母 | 正常 |
|
| | | B135 | 公 | 健康 |
|
| | | C243 | 公 | 右后肢有问题 |
|
| | | B319 | 母 | 咬伤 |
|
| | | C212 | 母 | 有眼屎 |
|
| | | C211 | 公 | 右后肢有问题 |
|
| | | C242 | 母 | 正常 |
|
| | | C213 | 公 | 角膜损伤 |
|
| | | E440 | 母 | 健康 |
| 13911174874 | | | E435 | 母 | 结膜红 |
| 13911174874 | | | E410 | 母 | 健康 |
| 13911174874 | | | E441 | 母 | 眼角分泌物 |
| 13911174874 | | | D362 | 母 | 眼角有分泌物 |
| 13911174874 | | | D346 | 公 | 正常 |
| 13911174874 | | | D358 | 公 | 结膜发红 |
| 13911174874 | | | D351 | 母 | 正常 |
| 13911174874 | | | D382 | 公 | 正常 |
| 13911174874 | | | D353 | 母 | 正常 |
| 13911174874 | | | D345 | 母 | 正常 |
| 13911174874 | | | D392 | 母 | 正常 |
| 13911174874 | | | D354 | 公 | 正常 |
| 13911174874 | | | D352 | 母 | 正常 |
| 13911174874 | | | D349 | 公 | 咳嗽 |
| 13911174874 | | | D368 |
| 正常 |
| 13911174874 | | | D364 | 公 | 正常 |
| 13911174874 | | | |
|
|
|
| | | 有问题的狗狗 | | | | | | A070 |
| 阴囊皮炎 |
|
| | | A076 |
| 脓性皮液 |
|
| | | A086 |
| 左眼部化脓 |
|
| | | E499 | 公 | 亚健康 |
|
| | | E496 | 母 |
|
|
|
| | E452 |
| 脓性鼻液眼液 |
|
| | | A035 |
| 昏迷、抬走。 |
|
| | | A047 |
| 眼部脓 |
|
| | | 无问题的狗狗 | | | | | | E498 | 公 |
|
|
|
| | E493 | 母 |
|
|
|
| | E492 | 公 |
|
|
|
| | A075 | 公 |
|
|
|
| | E488 | 公 |
|
|
|
| | E453 | 母 |
|
|
|
| | E461 | 母 |
|
|
|
| | A049 | 脚扭伤 |
|
|
|
| | A028 |
|
|
|
| | | A036 | 公 |
|
|
|
| | A046 |
|
|
|
| | | A093 |
|
|
|
| | | A039 |
|
|
|
| | | A090 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | E414 | 母 | 健康。鼻头干 |
|
| | | E413 | 公 | 鼻头干 |
|
| | | E401 | 公 | 鼻头干 |
|
| | | E406 | 母 | 鼻头干 |
|
| | | E450 | 母 | 干 |
|
| | | E408 | 母 | 干 |
|
| | | E407 | 公 | 健康。干 |
|
| | | E413 | 公 | 健康。干 |
|
| | | E405 | 母 | 健康。干 |
|
| | | E412 | 母 | 白内障 |
|
| | | E429 | 公 | 精神差、鼻头干 |
|
| | | E415 | 公 | 健康 |
|
| | | E409 | 公 | 精神很差 |
|
| | | E419 | 公 | 眼角脓性分泌物 |
|
| | | E417 | 公 | 健康 |
|
| | | E433 | 母 | 干,精神差 |
|
| | | E411 | 母 | 健康 |
|
| | | E432 | 公 | 正常 |
|
| | | E404 | 公 | 正常 |
|
| | | E413 | 公 | 正常 |
|
| | | E402 | 母 | 正常 |
|
| | | E416 | 母 | 眼角脓性分泌物 |
|
| | | E436 | 公 | 正常 |
|
| | | E437 | 母 | 精神差 |
|
| | | E434 | 公 | 正常 |
|
| | | E423 | 母 | 正常 |
|
| | | E446 |
|
|
|
| | | E445 | 母 | 正常 |
|
| | | E442 | 母 | 正常 |
|
| | | E443 | 母 | 正常 |
|
| | | E426 | 母 | 正常,刚生育不到30天 |
|
| | | E428 | 公 | 眼屎 |
|
| | | E427 | 公 | 正常 |
|
| | | E448 | 公 | 正常 |
|
| | | E421 | 公 | 正常 |
|
| | | E429 | 母 | 正常 |
|
| | | E425 | 母 | 正常 |
|
| | | E430 | 公 | 鼻子干 |
|
| | | E422 | 母 | 鼻子干 |
|
| | | D334 |
|
|
|
| | | E439 | 母 | 正常 |
|
| | | E437 | 母 | 结膜炎 |
|
| | | E430 | 公 | 正常 |
|
| | | E438 | 公 | 正常 |
|
| | | E420 | 母 | 正常 |
|
| | | C397 |
| 正常 |
|
| | | C398 |
| 正常 |
|
| | | C394 |
|
|
|
| | | C391 |
|
|
|
| | | C393 |
| 精神不振 |
|
| | | C392 |
| 头部外伤、精神不振 |
|
| | | C389 |
| 正常 |
|
| | | C390 |
| 正常 |
|
| | | C265 |
| 正常 |
|
| | | C385 |
| 正常 |
|
| | | C396 |
| 正常 |
|
| | | C386 |
| 精神不好 |
|
| | | C387 |
| 精神、后肢跛行 |
|
| | | C388 |
| 嘴角外伤、精神 |
|
| | | C395 |
| 正常 |
|
| | | C383 |
| 正常 |
|
| | | C381 |
| 面部外伤、精神 |
|
| | | 铃铛 |
| 正常 |
|
| | | C380 |
| 正常 |
|
| | | C399 |
| 正常 |
|
| | | C279 |
| 精神 |
|
| | | C278 |
| 正常 |
|
| | | C276 |
| 正常 |
|
| | | C275 |
| 正常 |
|
| | | B164 |
| 右前肢脚垫发炎 |
|
| | | C201 | 公 | 正常 |
|
| |
|
|